проезд Морозный д.7
| Год постройки | 2017-01-21 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2017-01-21 |
| Тип дома | Жилой дом |
| Количество подъездов | 2 |
| Материал стен | Крупнопанельный |
| Материал перекрытий | жб панели |
| Материал кровли | Рулонная |
| Общая площадь дома | 3085 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2989 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Количество этажей: |
|
| — наибольшее, ед. | 5 |
| — наименьшее, ед. | 1 |
| Аварийный/неаварийный | Неаварийный |